Thông số kỹ thuật
| Quantum Security Gateway | |
|---|---|
| Threat Prevention (Gbps) | 3.5 |
| NGFW (Gbps) | 6.2 |
| IPS (Gbps) | 10.14 |
| Firewall (Gbps) | 18 |
| Firewall 1518B UDP (Gbps) | 32 |
| VPN AES-128 (Gbps) | 4.9 |
| Connections/sec | 116,000 |
| Concurrent connections | 2,064,064 |
| Additional Features | |
| Highlights | 2x CPU, 6 physical cores, 12 virtual cores 1x nguồn điện chuẩn 1x quạt hệ thống 1x phụ kiện thay thế tuỳ chọn Hỗ trợ khe mở rộng PCIe x8, tuỳ chọn card mở rộng |
| Khe mở rộng mạng | 1 x slot mở rộng ISI 1 x cổng mở rộng ISI Tối đa 8x RJ45 1G, hỗ trợ module SFP 10GbE/SFP Hỗ trợ cổng 10/100/1000Base-T hoặc 1 SFP port |
| Content Security | |
| Threat Prevention | CheckPoint Sandblast (real-time file analysis) Ngăn chặn mã độc, botnet, exploits, ransomware, web attacks |
| Applications | Lọc URL, kiểm soát truy cập app |
| DLP | Chặn thất thoát dữ liệu qua file uploads/download |
| User-based Policy | Tích hợp đa nền tảng Windows, Mac, Linux Policy cho ứng dụng web/endpoint |
| Network | |
| Network Connectivity | Tổng physical và virtual (VLAN) trên thiết bị: 1024/4096 (single gateway/với virtual systems) Quản trị qua LAN/WAN, hỗ trợ NAT Layer 2 (transparent), Layer 3 (routing) |
| High Availability | Hỗ trợ high availability, clustering Failover phiên, thiết bị, đường truyền |
| IPv6 | NAT64, NAT46, hỗ trợ CoreXL, SecureXL, VRRP-v3 |
| Routing nhiều địa chỉ | OSPF v2/v3, BGP, RIP Static routes, Policy-based routing PIM-SM, IGMP v2/v3 |
| Physical | |
| Power Supply rating | AC 100/240V, DC 150W |
| Power consumption | 83W/153W |
| Kích thước | Enclosure: 2RU Kích thước: 44 x 440 x 420mm Khối lượng: 16.5kg |
| Environmental Conditions | Nhiệt độ hoạt động 0–40°C Độ ẩm: 10–95% Nhiệt độ lưu trữ –20° to 70°C |
| Certifications | CE, FCC, UL, VCCI, RoHS, Reach, ISO14001 |




