Thông số kỹ thuật
Bảng 1. Thông số hiệu năng và đặc điểm chính cho Firepower 2100 Series với phần mềm Cisco Threat Defense
| Tính năng | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 |
|---|---|---|---|---|
| Thông lượng: Tường lửa (FW) + Kiểm soát và phân tích ứng dụng (AVC) (1024B) | 2.6 Gbps | 3.4 Gbps | 5.4 Gbps | 10.4 Gbps |
| Thông lượng: Tường lửa (FW) + AVC + Hệ thống cảnh báo xâm nhập (IPS) (1024B) | 2.6 Gbps | 3.4 Gbps | 5.4 Gbps | 10.4 Gbps |
| Số phiên tối đa đồng thời, với AVC | 1 triệu | 1.5 triệu | 2 triệu | 3 triệu |
| Số kết nối mới tối đa mỗi giây, với AVC | 14K | 18K | 30K | 57K |
| Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) | 365 Mbps | 475 Mbps | 760 Mbps | 1.4 Gbps |
| Thông lượng: Hệ thống cảnh báo xâm nhập (IPS) (1024B) | 2.6 Gbps | 3.5 Gbps | 5.4 Gbps | 10.5 Gbps |
| Thông lượng VPN IPsec (1024B TCP w/Fastpath) | 950 Mbps | 1.2 Gbps | 1.9 Gbps | 3.6 Gbps |
| Tối đa VPN Peers | 1,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 |
| Cisco Firepower Device Manager (quản lý cục bộ) | Có | Có | Có | Có |
| Quản lý tập trung | Cấu hình tập trung, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Quản lý hoặc thay vào đó trong đám mây với Cisco Defense Orchestrator | |||
| Kiểm soát và phân tích ứng dụng (AVC) | Tiêu chuẩn, hỗ trợ hơn 4000 ứng dụng, cũng như vị trí địa lý, người dùng và trang web | |||
| Hỗ trợ OpenAppID cho các bộ phát hiện ứng dụng tùy chỉnh, mã nguồn mở | Tiêu chuẩn | |||
| Cisco Security Intelligence | Tiêu chuẩn, với thông tin bảo mật về IP, URL và DNS | |||
| Cisco Firepower NGIPS | Có sẵn; có thể phát hiện một cách thụ động các điểm cuối và cơ sở hạ tầng để tương quan mối đe dọa và thông tin Chỉ số Xâm phạm (IoC) | |||
| Cisco AMP cho Mạng | Có sẵn; cho phép phát hiện, chặn, theo dõi, phân tích và ngăn chặn phần mềm độc hại được nhắm mục tiêu và bền bỉ, giải quyết liên tục tấn công cả trong và sau các cuộc tấn công. Tương quan mối đe dọa tích hợp với Cisco Secure Endpoint cũng tùy chọn có sẵn | |||
| Cisco AMP Threat Grid sandboxing | Có sẵn | |||
| Lọc URL: số lượng danh mục | Hơn 80 | |||
| Lọc URL: số lượng URL được phân loại | Hơn 280 triệu | |||
Ghi chú: Hiệu suất sẽ thay đổi tùy thuộc vào các tính năng được kích hoạt, hỗn hợp giao thức lưu lượng mạng và đặc điểm kích thước gói. Hiệu suất có thể thay đổi khi có các bản phát hành phần mềm mới. Vui lòng tham khảo với đại diện Cisco để được hướng dẫn chi tiết.




