Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Chi tiết | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | PAN-PA-1410 | |
| Hiệu suất và Dung lượng | ||
| Thông lượng tường lửa (HTTP/appmix) | 8.9/6.8 Gbps | |
| Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (HTTP/appmix) | 3.3/3.2 Gbps | |
| Thông lượng IPsec VPN | 4.6 Gbps | |
| Số phiên tối đa | 945,000 | |
| Số phiên mới mỗi giây | 100,000 | |
| Hệ thống ảo (cơ bản/tối đa) | 1/6 | |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
| Cổng I/O | (4) 10/100/1000 (4) 1/2.5/5 Gb/PoE (4) 1/2.5/5 Gb (6) Gigabit SFP (4) 10 Gigabit SFP+ |
|
| Cổng quản lý I/O | (1) cổng quản lý ngoài băng tần 10/100/1000 (1) HSCI sẵn sàng cao 10 gigabit (1) cổng console RJ-45 (1) cổng USB (1) cổng console Micro USB |
|
| Nguồn qua Ethernet (PoE) | Tổng ngân sách nguồn PoE: 151W Tải tối đa trên một cổng: 90W |
|
| Dung lượng lưu trữ | SSD 120 GB | |
| Nguồn điện | (1) Nguồn AC 450W (1) Nguồn AC 450W thứ hai có thể mua thêm |
|
| Thời gian trung bình giữa các lần hỏng (MTBF) | 24 năm | |
| Điện áp đầu vào | 100–240 VAC (50–60Hz) | |
| Kích thước và Trọng lượng | ||
| Kích thước giá đỡ Rack | 1U, giá đỡ tiêu chuẩn 19” | |
| Kích thước (H x D x W) | 1.70” H x 14.15” D x 17.15” W | |
| Trọng lượng (Thiết bị độc lập/Khi xuất xưởng) | 15.5 lbs (7.03 kg) | |
| Chứng nhận | ||
| An toàn | cTUVus, CB | |
| EMI | FCC Loại A, CE Loại A, VCCI Loại A | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40° C | |
| Nhiệt độ không hoạt động | -4° đến 158° F, -20° đến 70° C | |
| Luồng khí | Trước ra sau | |
| Tính năng Mạng của Dòng PA-1400 | ||
| Chế độ giao diện | L2, L3, tap, virtual wire (chế độ trong suốt) | |
| Định tuyến | OSPFv2/v3 (với khởi động lại duyên dáng), BGP (với khởi động lại duyên dáng), RIP, định tuyến tĩnh | |
| Định tuyến dựa trên chính sách | Có | |
| Giao thức Point-to-Point qua Ethernet (PPPoE) | Có | |
| Multicast | PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, v3 | |
| SD-WAN | Đo lường chất lượng đường truyền (độ trễ, mất gói, độ trễ), Chọn đường truyền ban đầu (PBF), Thay đổi đường truyền động | |
| IPv6 | L2, L3, tap, virtual wire (chế độ trong suốt), App-ID, User-ID, Content-ID, WildFire, Giải mã SSL, SLAAC | |
| IPsec VPN | Trao đổi khóa: khóa thủ công, IKEv1, IKEv2 (khóa chia sẻ trước, xác thực dựa trên chứng chỉ) Mã hóa: 3DES, AES (128-bit, 192-bit, 256-bit) Xác thực: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
|
| VLAN | Thẻ VLAN 802.1Q trên mỗi thiết bị/giao diện: 4,094/4,094 Giao diện tổng hợp (802.3ad), LACP |
|
| Dịch địa chỉ mạng (NAT) | Các chế độ NAT (IPv4): IP tĩnh, IP động, IP động và cổng (dịch địa chỉ cổng), NAT64, NPTv6, đặt trước IP động, đăng ký IP và cổng động có thể điều chỉnh | |
| Sẵn sàng cao (HA) | Các chế độ: active/active, active/passive; Phát hiện lỗi: giám sát đường truyền, giám sát giao diện | |
| Cấp phép không chạm (ZTP) | Yêu cầu Panorama 9.1.3 trở lên đang quản lý Dòng PA-1400 với PAN-OS 11.0 trở lên | |




