Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Chi tiết | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | PAN-PA-1420 | |
| Hiệu suất và Dung lượng | ||
| Thông lượng tường lửa (HTTP/appmix) | 9.9/9.5 Gbps | |
| Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (HTTP/appmix) | 5.2/5.0 Gbps | |
| Thông lượng IPsec VPN | 6.9 Gbps | |
| Số phiên tối đa | 1,400,000 | |
| Số phiên mới mỗi giây | 140,000 | |
| Hệ thống ảo (cơ bản/tối đa) | 1/6 | |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
| Cổng I/O | (8) 10/100/1000 (4) 1/2.5/5 Gb/PoE (2) Gigabit SFP (8) 10 Gigabit SFP+ |
|
| Cổng quản lý I/O | (1) cổng quản lý ngoài băng tần 10/100/1000 (1) HSCI sẵn sàng cao 10 gigabit (1) cổng console RJ-45 (1) cổng USB (1) cổng console Micro USB |
|
| Nguồn qua Ethernet (PoE) | Tổng ngân sách nguồn PoE: 151W Tải tối đa trên một cổng: 90W |
|
| Dung lượng lưu trữ | SSD 240 GB | |
| Nguồn điện | (1) Nguồn AC 450W (1) Nguồn AC 450W thứ hai có thể mua thêm |
|
| Thời gian trung bình giữa các lần hỏng (MTBF) | 24 năm | |
| Điện áp đầu vào | 100–240 VAC (50–60Hz) | |
| Kích thước và Trọng lượng | ||
| Kích thước giá đỡ Rack | 1U, giá đỡ tiêu chuẩn 19” | |
| Kích thước (H x D x W) | 1.70” H x 14.15” D x 17.15” W | |
| Trọng lượng (Thiết bị độc lập/Khi xuất xưởng) | 15.5 lbs (7.03 kg) | |
| Chứng nhận | ||
| An toàn | cTUVus, CB | |
| EMI | FCC Loại A, CE Loại A, VCCI Loại A | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40° C | |
| Nhiệt độ không hoạt động | -4° đến 158° F, -20° đến 70° C | |
| Luồng khí | Trước ra sau | |




