Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | |
|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | PAN-PA-415-5G |
| Hiệu suất & Dung lượng | |
| Thông lượng tường lửa (HTTP/appmix) | 1.3/1.2 Gbps |
| Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (HTTP/appmix) | 0.6/0.6 Gbps |
| Thông lượng IPsec VPN | Đang cập nhật |
| Số phiên tối đa | 64,000 |
| Số phiên mới mỗi giây | Đang cập nhật |
| Hệ thống ảo (cơ sở/tối đa) | 1/1 |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | |
| Cổng I/O | Mô-đun WAN không dây 5G tích hợp (1) combo 1G SFP/RJ45 (4) 1G RJ45 (4) 1G RJ45/PoE |
| Cổng quản lý I/O | Cổng quản lý combo SFP/RJ45 (1 GB) (1) Cổng console RJ45 (1) Cổng USB (2) Cổng console Micro USB (1) |
| Nguồn qua Ethernet (PoE) | Cổng 1G RJ45 PoE (4) Tổng ngân sách nguồn PoE: 91 W Công suất tối đa trên một cổng: 60 W |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB eMMC |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện (Trung bình/tối đa) | 39/44 W |
| Công suất tiêu thụ tối đa (BTU/giờ) | 150 |
| Điện áp đầu vào | 100–240 VAC (50–60Hz) |
| Cường độ dòng điện tối đa | 3.7 A @ 12 VDC |
| Dòng khởi động tối đa | 3.5 A |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước (Cao x Sâu x Rộng) | 1.73″ H x 9″ D x 13″ W (4.39 cm H x 22.86 cm D x 33.02 cm W) |
| Trọng lượng (Thiết bị độc lập) | 7.85 lbs (3.56 kg) |
| Chứng nhận | |
| An toàn | cTUVus, CB |
| EMI | FCC Loại B, CE Loại B, VCCI Loại B |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | 32° đến 104° F, 0° đến 40° C |
| Nhiệt độ không hoạt động | -4° đến 158° F, -20° đến 70° C |
| Làm mát | Thụ động |




