Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm & Thông tin | |
|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | PAN-PA-455 |
| Tên sản phẩm | Palo Alto Networks PA-455 Next-Generation Firewall |
| Hiệu suất & Dung lượng | |
| Firewall throughput (appmix) | 3.6 Gbps |
| Threat Prevention throughput (appmix) | 2.3 Gbps |
| IPsec VPN throughput | 1.8 Gbps |
| Max concurrent sessions | 300,000 |
| New sessions per second | 56,000 |
| Virtual systems (base/max) | 1/2 |
| Giao diện & Kết nối | |
| Cổng Ethernet (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 Mbps |
| Cổng SFP/RJ-45 Combo | 2 x 10/100/1000 Mbps |
| Cổng Quản lý | 1 x 10/100/1000 Mbps Dedicated Management Port |
| Cổng Console | 1 x RJ-45, 1 x Micro USB |
| Cổng USB | 2 x USB ports (debugging/admin) |
| Power-over-Ethernet (PoE) | 4 ports PoE (91W tổng, 90W max/port) |
| Dung lượng Lưu trữ & Bộ nhớ | |
| Storage | 128 GB eMMC SSD |
| Memory (RAM) | 16 GB |
| Điện Năng & Nguồn | |
| Power Consumption (Average) | 50 W |
| Power Consumption (Maximum) | 60 W |
| Max Power Draw (BTU/hr) | 141 BTU/hr |
| Input Voltage | 100–240 VAC (50–60 Hz) |
| Max Current Draw | 3.4 A @ 12 VDC |
| Max Inrush Current | 4.2 A |
| Power Supply Optional | Dual Power Supply (second adapter sold separately) |
| Kích thước & Trọng lượng | |
| Kích thước (Cao x Sâu x Rộng) | 1.7″ H × 9.4″ D × 15.4″ W (4.32 cm H × 23.88 cm D × 39.12 cm W) |
| Trọng lượng (Không hộp) | 5.1 lbs (2.31 kg) |
| Trọng lượng (Có hộp) | 8.99 lbs (4.08 kg) |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |
| An toàn | cTUVus, CB |
| EMI | FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0° đến 40°C (32° đến 104°F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20° đến 70°C (-4° đến 158°F) |
| Độ ẩm | 10% đến 90%, không ngưng tụ |
| Làm mát | Thụ động (Fanless) |
| Tính năng & Hỗ trợ | |
| Hệ điều hành | PAN-OS 11.0+ |
| High Availability | Active/Active, Active/Passive |
| Zero Touch Provisioning (ZTP) | Có hỗ trợ |
| TPM Module | Có (Trusted Platform Module) |
| ML-Powered NGFW | Phòng chống các mối đe dọa chưa biết |
| Deep Packet Inspection (DPI) | Layer 7 đầy đủ |
| App-ID, User-ID, Content-ID | Nhận diện ứng dụng, người dùng, nội dung |
| WildFire & SSL Decryption | Phát hiện phần mềm độc hại và giải mã SSL/TLS |
| SD-WAN Ready | Hỗ trợ các giải pháp SD-WAN |




