Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | PA-460 | |
|---|---|---|
| Mã sản phẩm (SKU) | PAN-PA-460 | |
| Hiệu suất & Dung lượng | ||
| Thông lượng tường lửa (HTTP/appmix) | 5.1/4.4 Gbps | |
| Thông lượng ngăn chặn mối đe dọa (HTTP/appmix) | 2.1/2.4 Gbps | |
| Thông lượng IPsec VPN | 3.0 Gbps | |
| Số phiên tối đa | 400,000 | |
| Số phiên mới mỗi giây | 73,000 | |
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||
| Cổng I/O | 10/100/1000 (8) RJ45 | |
| Cổng quản lý I/O | Cổng quản lý ngoài băng tần 10/100/1000 (1) Cổng console RJ45 (1) Cổng USB (2) Cổng console Micro USB (1) |
|
| Dung lượng lưu trữ | SSD 128 GB | |
| Nguồn điện (Tiêu thụ trung bình/tối đa) | 33/41 W | |
| Công suất tiêu thụ tối đa (BTU/giờ) | 141 | |
| Điện áp đầu vào | 100–240 VAC (50–60Hz) | |
| Cường độ dòng điện tối đa | 3.4 A @ 12 VDC | |
| Dòng khởi động tối đa | 4.2 A | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước (Cao x Sâu x Rộng) | 1.74” H x 8.83” D x 8.07” W (4.42 cm H x 22.43 cm D x 20.50 cm W) |
|
| Trọng lượng (Thiết bị độc lập/Khi xuất xưởng) | 5.0 lbs / 7.8 lbs (2.27 kg / 3.54 kg) | |
| Chứng nhận | ||
| An toàn | cTUVus, CB | |
| EMI | FCC Loại B, CE Loại B, VCCI Loại B | |
| Môi trường | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 32° đến 104° F, 0° đến 40° C | |
| Nhiệt độ không hoạt động | -4° đến 158° F, -20° đến 70° C | |
| Làm mát | Thụ động | |




